Vogeljagd in Deutschland - Trends und Jagdpraktiken Die Jagd auf Vogelwild in Deutschland hat eine lange Tradition und erfreut sich […]
Anforderungen an einem guten Ansitz-Zielfernrohre -Tipps und Tests Teil 2
Micro-Dot - Ansitz-Zielfernrohre
Das Micro-Dot 4-12x56 mit Leuchtabsehen in 2. Bildebene (Leuchtturm auf Okular) ist ein preiswertes Zielfernrohr mit brauchbarer Optik mit befriedigendem Kontrast. Das Leuchtabsehen ist fein dimmbar. Das Zielfernrohr hat einen Parallaxenausgleich und lässt sich in Dämmerung und nachts gebrauchen. Zur Spitzenoptik sind Abstriche zu machen.
Micro-Dot Zielfernrohr für die Nachtjagd
Bushneil
Das Bushnell 3200 Elite ist ein sehr langes Zielfernrohr ohne Leuchtabsehen. Das starke Absehen Nr. 4 liegt in der 2. Bildebene. Das Zielfernrohr mit brauchbarer Optik eignet sich vor allem für Tagesund Dämmerungsjagd. Der Kontrast war mittelmäßig. Das Zielfernrohr hat eine Rainguardbeschich- tung, die Wasser (Regen) abperlen lässt. Dadurch wird Außenbeschlag größtmöglich verhindert. In der Praxis ist der Vorteil gering, da bei wirklich starkem Regen die Sicht doch zu sehr behindert wird. Ein für sein Aufgabengebiet gut brauchbares Zielfernrohr. Bei der Nachtjagd muss man allerdings deutliche Abstriche machen. Das Zielfernrohr ist sehr lang, und der Dioptrienausgleich mit Feingewinde umständlich. Das Bushnell Elite 4200 2,5-10x50IR hat ein beleuchtetes Absehen, das gut dimmbar ist. Die Optik bildet ein helles Bild mit mittelmäßigem Kontrast. Ein brauchbares Zielfernrohr für die Praxis.
Luger
Das Luger 4-12x50 ist ein sehr einfaches Zielfernrohr mit 1-Zoll-Mittelrohr, das nicht kurz ist. Das Punkt- Leuchtabsehen Nr. 4 liegt in der 2. Bildebene (Leuchtturm auf Okular). Die Leuchtstärke ist noch ausreichend dimmbar, allerdings nicht so wie bei europäischen Produkten. Der Dioptrienausgleich erfolgt mittels Steilgewinde. Auffallend ist das geringe Sehfeld. Die Optik ist wenig kontrastreich und ergibt ein fahles Bild. Sie bildet scharf ab. In schwierigen Licht-situationen muss man bei Erkennbarkeit und Helligkeit deutliche Abstriche machen. Ein Zielfernrohr, mit dem man sicherlich nicht alle noch möglichen jagdlichen Situationen nutzen kann.
Beim Luger 8x56 sieht man die einfache Dichtung beim aufs Hauptrohr aufgeschraubten Okular. Das Leuchtabsehen ist noch gut dimmbar. Ein sehr einfaches, preiswertes Zielfernrohr für Jäger mit geringen Ansprüchen. Die Bildqualität ist mit guten Zielfernrohren aus Mitteleuropa nicht vergleichbar.
Weaver
Das Weaver Grand Slam 3,5-10x50 ist ein leichtes, kurzes Zielfernrohr mit Plexabsehen (2. Bildebene). Der Dioptrienausgleich erfolgt mit Steilgewinde. Die Optik ist noch brauchbar für Tages- und Dämmerungsjagd. Nun auch mit Leuchtabsehen für die Nachtjagd erhältlich.
Simmons
Das Simmons 2,5-10x50 ist ein einfaches Zielfernrohr mit Plex-Absehen (2. Bildebene). Der Dioptrienausgleich ist umständlich mittels Feingewinde. Die einfache Optik bildet scharf ab. Hinsichtlich Mechanik und Optik muss man deutliche Abstriche machen. Das Zielfernrohr ist kurz und leicht.
Auf einen Blick - Ansitz-Zielfernrohre
Zielfernrohr | Vergrößerung | Objektiv Dämmerungs mm (max.) -zahl | Sehfeld Länge
100 m mm |
Gewicht
g |
Leuchtabsehen
erhältlich |
||||||||
Swarovski PF(-N) 8x50 | 8x | 50 | 20 | 5,2 331 | 405 | ja, wahlweise | |||||||
Swarovski PF(-N) 8x56 | 8x | 56 | 21 | 5,2 337 | 450 | Ja wahlweise | |||||||
Swarovski PV(-N) 3-12x50 | 3-12x | 50 | 10,8-24,5 | 11-3,5 340 | 480 | Ja wahlweise | |||||||
Swarovski PV(-N) 2,5-10x56 | 2,5-1 Ox | 56 | 9,1-23,7 | 13,2-4,1 346 | 520 | Ja wahlweise | |||||||
Swarovski PV-11,5-6x42 | 1,5-6x | 42 | 5,5-15,9 | 22,2-7 330 | 460 | ja | |||||||
Swarovski PF 6x42 | 6x | 42 | 15,9 | 7,0 326 | 340 | nein | |||||||
Swarovski AV* 4-12x50 | 4-12X | 50 | 11-25 | 9,7-3,3 343 | 395 | nein | |||||||
Swarovski PV 4-16x50P* | 4-16x | 50 | 11-28 | 9,1-2,6 361 | 630 | nein | |||||||
Zeiss Diatal Z 8x56 | 8x | 56 | 21 | 5 350 | 520 | nein | |||||||
Zeiss V 2,5-10x50T | 2,5-1 Ox | 50 | 7,1-22,4 | 14,5-4,0 318 | 460 | ja, wahlweise | |||||||
Zeiss V 3-12x56T | 3-12x | 56 | 8,5-25,9 | 12,5-3,5 344 | 521 | ja, wahlweise | |||||||
Zeiss Varipoint * 2,5-10x50T | 2,5-1 Ox | 50 | 7,1-22,4 | 14,5-4,0 327 | 545 | ja | |||||||
Zeiss Varipoint* V 1,5-6x42T* | 1,5-6x | 42 | 4,2-15,9 | 24-6,9 325 | 525 | ja | |||||||
Zeiss Z/MC 6x42 | 6x | 42 | 15,9 | 6,7 320 | 400 | nein | |||||||
Nikon Monarch 2,5-10x50SF* | 2,58-9,7 | 50 | max. 22 | 11,83-3,2 330 | 660 | ja | |||||||
Nikon Monarch 2,5-10x56SF* | 2,59-9,75 | 56 | max. 23 | 11,83-3,2 350 | 720 | ja | |||||||
Schmidt&Bender Zenith 3-12x50 | 3-12x | 50 | 8,5-24,5 | 11,1-3,5 342 | 618 | ja | |||||||
Schmidt&Bender Zenith 2,5-10x56 | 2,5-1 Ox | 56 | 7,1-23,6 | 13,2-4,0 330 | 660 | ja | |||||||
Schmidt&Bender 1,5-6x42 Zenith | 1,5-6x | 42 | 4,2-15,9 | 21,7-6,7 313 | 580 | ja | |||||||
Schmidt&Bender 6x42 | 6x | 42 | 15,9 | 7,0 337 | 478 | nein | |||||||
Schmidt&Bender 8x56 | 8x | 56 | 21 | 5,0 381 LA 372 | 620 LA 680 | ja, wahlweise | |||||||
mm (max.) -zahl | 100 m | Mm | g | erhältlich | |||||||||
Kahles CBX 8x50 | 8x | 50 | 21,2 | 5,9 | 365 | 550 | ja | ||||||
Kahles CBX 7x50 | 7x | 56 | 18,7 | 6,8 | 336 | 500 | ja | ||||||
Kahles CBX 2,5-10x50 | 2,5-10x | 50 | 7,6-22,4 | 4,3-15,0 | 326 | 520 | ja | ||||||
Kahles CBX 3-12x56 | 3-12x | 56 | 9,3-25,9 | 3,6-12,5 | 356 | 580 | ja, wahlweise | ||||||
Kahles CSX 1,5-6x42 | 1,5-6x |
42 |
5,5-15,9 | 7,1-27 | 305 | 490 | ja | ||||||
Kahles CSX 2,5-10x50 | 2,5-10x | 50. | 7,8-22,4 | 4,3-14,5 | 326 | 520 | ja | ||||||
Docter 8x56 Sauenglas | 8x | 56 | 21 | 5,0 | 358 | 550 | ja, Spezialabsehen | ||||||
Docter VZF 2,5-10x48 | 2,5-10x | 48 | 10,9-21,9 | 12,4-4,2 | 350 | 580 | ja, wahlweise | ||||||
Docter VZF 3-12x56 | 3-12x | 56 | 11,6-26 | 9,0-3,5 | 377 | 600 | ja, wahlweise | ||||||
Docter 1,5-6x42 | 1,5-6x | 42 | 4,2-15,9 | 19,1-7,1 | 324 | 480 | nein | ||||||
Docter 6x42 | 6x | 42 | 15,9 | 6,6 | 325 | 360 | nein | ||||||
Gerhardt Macro 7x56ED Compact | 7x | 56 | 20 | 6,0 | 357 | 570 | ja | ||||||
Gerhardt Nickel 8x56ED Compact | 8x | 56 | 21 | 5,3 | 357 | 570 | ja, wahlweise | ||||||
Gerhardt Nickel Supra 2,5-10x46 | 2,5-10x | 46 | 9,4-21,5 | 12,5-4,1 | 343 | 610 | ja, wahlweise | ||||||
Gerhardt Nickel Supra Compact 3-12x56 | 3-12x | 56 | 11,2-25,9 | 10,5-3,6 | 337 | 645 | ja, wahlweise | ||||||
Nikon Monarch* 3,5-10x50IR | 3,5-10x | 50 | max. 22 | 5,0-2,7 | 353 | 499 | ja, wahlweise | ||||||
Leupold * European-30 3-9x50 | 3-9x | 50 | max. 20 | 11-4.5 | 310 | 439 | nein | ||||||
Leupold Vari* XIII 3,5-10x50IR | 3,3-9,7 | 50 | max. 22 | 9,8-3,6 | 307 | 422 | ja, wahlweise | ||||||
Leupold Vari XIII * 4,5-14x50AO | 4,9-14,3 | 50 | max. 26,7 | 6,9-2,5 | 320 | 513 | ja, wahlweise | ||||||
Bushnell Elite * 4200 2,5-10x50IR | 2,5-10x | 50 | max. 22 | 13,4-3,6 | 363 | 510 | ja | ||||||
Bushnell Elite 3200 * 3-9x50 | 3-9x | 50 | max. 20 | 10-4 | 399 | 538 | nein | ||||||
Meopta Artemis 7x50 | 7x | 50 | 18,7 | 5,7 | 345 | 500 | ja, wahlweise | ||||||
Meopta Artemis 3-12x50 | 3-12x | 50 | 12,2-24,6 | 11,1-3,5 | 350 | 650 | ja, wahlweise | ||||||
Lisenfeld 8x56 | 8x | 56 | 21 | 4,4 | 363 | 440 | ja, wahlweise | ||||||
Lisenfeld 3-12x50 | 3-12x | 50 | 9-25 | 9,0-3,2 | 365 | 545 | ja, wahlweise | ||||||
Lisenfeld 3-12x56 | 3-12x | 56 | 9-26 | 9,0-3,0 | 370 | 575 | ja, wahlweise | ||||||
Kaps 8x56 | 8x | 56 | 21 | 5,5 | 360 | 590 | ja | ||||||
Kaps 2,5-10x50 | 2,5-10x | 50 | 9,5-22,4 | 12,4-4,2 | 370 | 585 | ja | ||||||
Kaps 2,5-10x56 | 2,5-10x | 56 | 9,5-23,6 | 12,4-4,2 | 370 | 620 | ja | ||||||
Micro-Dot 4-12x56* | 4-12x | 56 | max. 25,9 | 8,5-2,8 | 366 | 595 | ja | ||||||
Luger Super 4-12x56 Leuchtabsehen* | 4-12x | 56 | max. 25,9 | 9,2-2,8 | 374 | 585 | ja | ||||||
RWS Supreme 8x56 | 8x | 56 | 21,2 | 4,0 | 340 | 540 | ja | ||||||
RWS Supreme 3-12x56 | 3-12x | 56 | max. 25,9 | 11,5-3,3 | 365 | 730 | ja | ||||||
Weaver GS* 3.5-10x50 | 3,5-10x | 45 | 11,8-21,2 | 7,1-3,3 | 324 | 462 | nein | ||||||
Redfield III. 3-9x42* | 3-9x | 42 | 10,8-19,4 | 9,4-3,7 | 321 | 422 | nein | ||||||
Simmons 2,5-10x50* | 2,5-10x | 50 | 7,5-22,4 | 11,9-3,7 | 324 | 451 | nein |
* = Absehen in der 2. Bildebene Gewichtsangabe: leichtestes Gewicht (ohne Schiene, ohne Beleuchtungseinrichtung)